Left Right

Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bazylany” w Chełmie.

Wysokość zaliczek za podgrzanie CWU na IV kwartał 2025 roku

paź 15, 2025 | SM Bazylany | Aktualności, Ogłoszenia |

Wysokość zaliczek za podgrzanie CWU na IV kwartał 2025 roku
Wysokość zaliczek za podgrzanie CWU na IV kwartał 2025 roku
 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bazylany” w Chełmie
Budynki w zasobach SM „Bazylany” Koszty CWU w III kw. 2025 w zł. Ilość GJ za III kw. 2025 Zużycie w m³ Koszt podgrzania CWU za 1 m³ w zł. Zaliczka za 1m3 od 01.10.2025 w zł.
za III kw. 2025
Ul. Aleja 3 Maja 6 16 777,25 141,70 303 55,37 55,37
Ul. H. Wiercieńskiego 7 11 845,65 106,10 246 48,15 48,15
Ul. ST. Małachowskiego 5 10 312,63 87,10 239 43,15 43,15
Ul. ST. Małachowskiego 8 8 612,44 77,14 205 42,01 42,48
Ul. H. Wiercieńskiego 5 12 586,89 112,74 294 42,81 42,48
Razem ul. ST. Małachowskiego 8 i ul. H. Wiercieńskiego 5 21 199,33 189,88 499 42,48 42,48
Ul. ST. Małachowskiego 2 15 344,61 129,60 246 62,38 62,38
Ul. ST. Małachowskiego 4 6 914,55 58,40 167 41,40 41,40
Ul. ST. Małachowskiego 6 9 094,28 76,81 193 47,12 47,12
Ul. Aleja 3 Maja 4 6 535,66 55,20 199 32,84 32,84
Chełm, dnia 15.10.2025 r.
Skip to content