Left Right

Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bazylany” w Chełmie.

Wysokość zaliczek za podgrzanie CWU na III kwartał 2026 roku

lip 7, 2026 | SM Bazylany | Bez kategorii |

Wysokość zaliczek za podgrzanie CWU na III kwartał 2026 roku
Wysokość zaliczek za podgrzanie CWU na III kwartał 2026 roku
 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bazylany” w Chełmie
Budynki w zasobach SM „Bazylany” Koszty CWU w II kw. 2026 w zł. Ilość GJ za II kw. 2026 Zużycie w m³ Koszt podgrzania CWU za 1 m³ w zł. Zaliczka za 1m3 od 01.07.2026 w zł.
za II kw. 2026
Ul. Aleja 3 Maja 6 18 299,73 156,70 355 51,55 51,55
Ul. H. Wiercieńskiego 7 13 145,45 118,71 283 46,45 46,45
Ul. ST. Małachowskiego 5 11 697,34 100,14 241 48,54 48,54
Ul. ST. Małachowskiego 8 8 811,18 86,14 211 41,76 40,02
Ul. H. Wiercieńskiego 5 12 877,33 125,89 331 38,90 40,02
Razem ul. ST. Małachowskiego 8 i ul. H. Wiercieńskiego 5 21 688,51 212,04 542 40,02 40,02
Ul. ST. Małachowskiego 2 16 742,63 143,39 266 62,94 62,94
Ul. ST. Małachowskiego 4 7 249,94 62,10 199 36,43 36,43
Ul. ST. Małachowskiego 6 10 142,09 86,87 235 43,16 43,16
Ul. Aleja 3 Maja 4 7 439,79 63,71 218 34,13 34,13
Chełm, dnia 07.07.2026 r.
Skip to content