Left Right

Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bazylany” w Chełmie.

Wysokość zaliczek za podgrzanie CWU na III kwartał 2025 roku

lip 11, 2025 | SM Bazylany | Aktualności, Ogłoszenia |

Wysokość zaliczek za podgrzanie CWU na III kwartał 2025 roku
Wysokość zaliczek za podgrzanie CWU na III kwartał 2025 roku
 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bazylany” w Chełmie
Budynki w zasobach SM „Bazylany” Koszty CWU w II kw. 2025 w zł. Ilość GJ za II kw. 2025 Zużycie w m³ Koszt podgrzania CWU za 1 m³ w zł. Zaliczka za 1m3 od 01.07.2025 w zł.
za II kw. 2025
Ul. Aleja 3 Maja 6 17 902,04 151,20 326 54,91 54,91
Ul. H. Wiercieńskiego 7 13 581,88 121,65 248 54,77 54,77
Ul. ST. Małachowskiego 5 12 112,29 102,30 262 46,23 46,23
Ul. ST. Małachowskiego 8 9 691,15 86,80 212 45,71 42,60
Ul. H. Wiercieńskiego 5 14 163,37 126,86 348 40,70 42,60
Razem ul. ST. Małachowskiego 8 i ul. H. Wiercieńskiego 5 23 854,52 213,66 560 42,60 42,60
Ul. ST. Małachowskiego 2 16 694,37 141,00 291 57,37 57,37
Ul. ST. Małachowskiego 4 7 494,72 63,30 189 39,65 39,65
Ul. ST. Małachowskiego 6 9 891,12 83,54 215 46,01 46,01
Ul. Aleja 3 Maja 4 7 056,64 59,60 212 33,29 33,29
Chełm, dnia 11.07.2025 r.
Skip to content