Left Right

Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bazylany” w Chełmie.

Wysokość zaliczek za podgrzanie CWU na II kwartał 2026 roku

kw. 15, 2026 | SM Bazylany | Aktualności, Ogłoszenia |

Wysokość zaliczek za podgrzanie CWU na II kwartał 2026 roku
Wysokość zaliczek za podgrzanie CWU na II kwartał 2026 roku
 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bazylany” w Chełmie
Budynki w zasobach SM „Bazylany” Koszty CWU w I kw. 2026 w zł. Ilość GJ za I kw. 2026 Zużycie w m³ Koszt podgrzania CWU za 1 m³ w zł. Zaliczka za 1m3 od 01.04.2026 w zł.
za I kw. 2026
Ul. Aleja 3 Maja 6 20 120,86 169,94 328 61,34 61,34
Ul. H. Wiercieńskiego 7 15 900,80 142,42 286 55,60 55,60
Ul. ST. Małachowskiego 5 14 385,57 121,50 283 50,83 50,83
Ul. ST. Małachowskiego 8 11 477,47 102,80 237 48,43 48,13
Ul. H. Wiercieńskiego 5 16 774,05 150,24 350 47,93 48,13
Razem ul. ST. Małachowskiego 8 i ul. H. Wiercieńskiego 5 28 251,52 253,04 587 48,13 48,13
Ul. ST. Małachowskiego 2 16 943,60 143,11 277 61,17 61,17
Ul. ST. Małachowskiego 4 8 006,82 67,60 204 39,25 39,25
Ul. ST. Małachowskiego 6 9 792,85 82,71 227 43,14 43,14
Ul. Aleja 3 Maja 4 7 849,89 66,30 214 36,68 36,68
Chełm, dnia 15.04.2026 r.
Skip to content