Left Right

Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bazylany” w Chełmie.

Wysokość zaliczek za podgrzanie CWU na I kwartał 2026 roku

sty 12, 2026 | SM Bazylany | Aktualności, Ogłoszenia |

Wysokość zaliczek za podgrzanie CWU na I kwartał 2026 roku
Wysokość zaliczek za podgrzanie CWU na I kwartał 2026 roku
 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bazylany” w Chełmie
Budynki w zasobach SM „Bazylany” Koszty CWU w IV kw. 2025 w zł. Ilość GJ za IV kw. 2025 Zużycie w m³ Koszt podgrzania CWU za 1 m³ w zł. Zaliczka za 1m3 od 01.01.2026 w zł.
za IV kw. 2025
Ul. Aleja 3 Maja 6 21 709,92 183,36 351 61,85 61,85
Ul. H. Wiercieńskiego 7 14 612,82 130,88 281 52,00 52,00
Ul. ST. Małachowskiego 5 13 260,79 112,00 237 55,95 55,95
Ul. ST. Małachowskiego 8 10 468,31 93,76 192 54,52 47,45
Ul. H. Wiercieńskiego 5 15 299,17 137,03 351 43,59 47,45
Razem ul. ST. Małachowskiego 8 i ul. H. Wiercieńskiego 5 25 767,48 230,79 543 47,45 47,45
Ul. ST. Małachowskiego 2 18 115,16 153,00 261 69,41 69,41
Ul. ST. Małachowskiego 4 8 986,53 75,90 179 50,20 50,20
Ul. ST. Małachowskiego 6 9 846,13 83,16 234 42,08 42,08
Ul. Aleja 3 Maja 4 7 234,22 61,10 187 38,69 38,69
Chełm, dnia 12.01.2026 r.
Skip to content