Wysokość zaliczek za podgrzanie CWU na I kwartał 2025 roku w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bazylany” w Chełmie
| Budynki w zasobach SM „Bazylany” | Koszty CWU w IV kw. 2024 w zł. | Ilość GJ za IV kw. 2024 | Zużycie w m³ | Koszt podgrzania CWU za 1 m³ w zł. | Zaliczka za 1m3 od 01.01.2025 w zł. |
| za IV kw. 2024 | |||||
| Ul. Aleja 3 Maja 6 | 18 875,80 | 153,60 | 283 | 66,70 | 66,70 |
| Ul. H. Wiercieńskiego 7 | 15 021,72 | 133,24 | 254 | 59,14 | 59,14 |
| Ul. ST. Małachowskiego 5 | 12 733,80 | 103,62 | 228 | 55,85 | 55,85 |
| Ul. ST. Małachowskiego 8 | 10 742,98 | 95,29 | 197 | 54,53 | 51,85 |
| Ul. H. Wiercieńskiego 5 | 15 700,61 | 139,26 | 313 | 50,16 | 51,85 |
| Razem ul. ST. Małachowskiego 8 i ul. H. Wiercieńskiego 5 | 26 443,59 | 234,55 | 510 | 51,85 | 51,85 |
| Ul. ST. Małachowskiego 2 | 17 761,20 | 144,53 | 246 | 72,20 | 72,20 |
| Ul. ST. Małachowskiego 4 | 9 210,56 | 74,95 | 154 | 59,81 | 59,81 |
| Ul. ST. Małachowskiego 6 | 10 273,54 | 83,60 | 205 | 50,11 | 50,11 |
| Ul. Aleja 3 Maja 4 | 7 825,61 | 63,68 | 189 | 41,41 | 41,41 |
| Chełm, dnia 16.01.2025 r. |