Left Right

Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bazylany” w Chełmie.

Wysokość zaliczek na podgrzanie CWU na IV kwartał 2023 roku

paź 12, 2023 | SM Bazylany | Aktualności, Ogłoszenia |

Wysokość zaliczek na podgrzanie CWU na IV kwartał 2023 roku

Wysokość zaliczek za podgrzanie CWU na IV kwartał 2023 roku w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bazylany” w Chełmie

 

Budynki w zasobach SM „Bazylany”

Koszty CWU w III kw. 2023 w zł. Zużycie w m³ Koszt podgrzania CWU za 1 m³ w zł.

Zaliczka od 01.10.2023 w zł.

Ul. Aleja 3 Maja 6 16 672,30 279 60,45 60,45
Ul. H. Wiercieńskiego 7 15 200,79 230 66,09 66,09
Ul. ST. Małachowskiego 5 12 670,54 235 53,92 53,92
Ul. ST. Małachowskiego 8 10 372,52 157   52,53
Ul. H. Wiercieńskiego 5 15 159,22 329   52,53
Razem ul. ST. Małachowskiego 8 i ul. H. Wiercieńskiego 5 25 531,74 486 52,53  
Ul. ST. Małachowskiego 2 16 296,84 286 56,98 56,98
Ul. ST. Małachowskiego 4 6 889,98 185 37,24 37,24
Ul. ST. Małachowskiego 6 10 405,89 223 46,66 46,66
Ul. Aleja 3 Maja 4 7 266,88 197 36,89 36,89

Chełm, dnia 12.10.2023 r.

Skip to content