Wysokość zaliczek za podgrzanie CWU na II kwartał 2024 roku
w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bazylany” w Chełmie
| Budynki w zasobach SM „Bazylany” | Koszty CWU w I kw. 2024 w zł. | Ilość GJ za I kw. 2024 | Zużycie w m³
za I kw. 2024 |
Koszt podgrzania CWU za 1 m³ w zł. | Zaliczka za 1m3 od 01.04.2024 w zł. |
| Ul. Aleja 3 Maja 6 | 20 786,48 | 155,71 | 325 | 63,96 | 63,96 |
| Ul. H. Wiercieńskiego 7 | 17 893,66 | 136,99 | 274 | 65,31 | 65,31 |
| Ul. ST. Małachowskiego 5 | 19 737,91 | 140,64 | 261 | 75,62 | 75,62 |
| Ul. ST. Małachowskiego 8 | 13 921,99 | 106,57 | 193 | ||
| Ul. H. Wiercieńskiego 5 | 20 346,68 | 155,74 | 355 | ||
| Razem ul. ST. Małachowskiego 8 i ul. H. Wiercieńskiego 5 | 34 268,67 | 262,31 | 548 | 62,53 | 62,53 |
| Ul. ST. Małachowskiego 2 | 19 254,50 | 137,80 | 266 | 72,39 | 72,39 |
| Ul. ST. Małachowskiego 4 | 10 075,41 | 72,05 | 204 | 49,39 | 49,39 |
| Ul. ST. Małachowskiego 6 | 11 389,24 | 81,59 | 226 | 50,39 | 50,39 |
| Ul. Aleja 3 Maja 4 | 9 554,89 | 68,32 | 205 | 46,61 | 46,61 |
Chełm, dnia 15.04.2024 r.