Wysokość zaliczek za podgrzanie CWU na I kwartał 2024 roku
w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bazylany” w Chełmie
| Budynki w zasobach SM „Bazylany” | Koszty CWU w IV kw. 2023 w zł. | Ilość GJ za IV kw. 2023 | Zużycie w m³
za IV kw. 2023 |
Koszt podgrzania CWU za 1 m³ w zł. | Zaliczka za 1m3 od 01.01.2024 w zł. |
| Ul. Aleja 3 Maja 6 | 21 092,96 | 148,87 | 303 | 69,61 | 69,61 |
| Ul. H. Wiercieńskiego 7 | 17 948,80 | 133,57 | 252 | 71,23 | 71,23 |
| Ul. ST. Małachowskiego 5 | 18 906,92 | 131,91 | 265 | 71,35 | 71,35 |
| Ul. ST. Małachowskiego 8 | 13 569,98 | 100,98 | 203 | 61,63 | |
| Ul. H. Wiercieńskiego 5 | 19 832,23 | 147,59 | 339 | 61,63 | |
| Razem ul. ST. Małachowskiego 8 i ul. H. Wiercieńskiego 5 | 33 402,21 | 248,57 | 542 | 61,63 | |
| Ul. ST. Małachowskiego 2 | 20 152,45 | 140,60 | 284 | 70,96 | 70,96 |
| Ul. ST. Małachowskiego 4 | 9 859,80 | 68,79 | 213 | 46,29 | 46,29 |
| Ul. ST. Małachowskiego 6 | 11 069,54 | 77,23 | 238 | 46,51 | 46,51 |
| Ul. Aleja 3 Maja 4 | 9 524,42 | 66,45 | 223 | 42,71 | 42,71 |
Chełm, dnia 15.01.2024 r.