Wielkość zaliczek na centralne ogrzewanie obowiązujące od 1 kwietnia 2024 roku
w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bazylany” w Chełmie.
| Budynki w zasobach SM „Bazylany” | Prognoza kosztów stałych i zmiennych CO na 2024 rok | Powierzchnia
w m2 |
Prognoza kosztów CO za
1 m2 / m-c |
Zaliczka od 01.04.2024
z 1 m2 / m-c |
| Ul. 3 Maja 6 | 144 829,02 | 3 666,14 | 3,58 | 3,58 |
| Ul. Wiercieńskiego 7 | 148 858,59 | 2 807,15 | 4,95 | 4,95 |
| Ul. Małachowskiego 5 | 170 713,59 | 3 044,78 | 5,00 | 5,00 |
| Ul. Małachowskiego 8 | 152 772,08 | 2 473,78 | 5,35 | 5,35 |
| Ul. Wiercieńskiego 5 | 214 629,81 | 3 615,37 | 5,19 | 5,19 |
| Ul. Małachowskiego 2 | 138 520,41 | 3 533,02 | 3,43 | 3,43 |
| Ul. Małachowskiego 4 | 92 003,61 | 2 394,36 | 3,36 | 3,36 |
| Ul. Małachowskiego 6 | 134 784,78 | 2 432,80 | 4,89 | 4,89 |
| Ul. 3 Maja 4 | 86 827,72 | 2 378,65 | 3,19 | 3,19 |
Chełm, dnia 15.04.2024 r.