Left Right

Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bazylany” w Chełmie.

Wysokość zaliczek za podgrzanie CWU na IV kwartał 2026 roku

paź 15, 2026 | SM Bazylany | Aktualności, Ogłoszenia |

Wysokość zaliczek za podgrzanie CWU na IV kwartał 2026 roku
Wysokość zaliczek za podgrzanie CWU na IV kwartał 2026 roku
 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bazylany” w Chełmie
Budynki w zasobach SM „Bazylany” Koszty CWU w III kw. 2026 w zł. Ilość GJ za III kw. 2026 Zużycie w m³ Koszt podgrzania CWU za 1 m³ w zł. Zaliczka za 1m3 od 01.10.2026 w zł.
za III kw. 2026
Ul. Aleja 3 Maja 6 16 169,14 140,55 339 47,70 47,70
Ul. H. Wiercieńskiego 7 11 411,29 103,96 302 37,79 37,79
Ul. ST. Małachowskiego 5 9 954,57 86,53 249 39,98 39,98
Ul. ST. Małachowskiego 8 8 546,56 79,25 211 40,51 36,33
Ul. H. Wiercieńskiego 5 12 490,59 115,82 368 33,94 36,33
Razem ul. ST. Małachowskiego 8 i ul. H. Wiercieńskiego 5 21 037,15 195,07 579 36,33 36,33
Ul. ST. Małachowskiego 2 15 425,97 134,09 291 53,01 53,01
Ul. ST. Małachowskiego 4 6 787,50 59,00 205 33,11 33,11
Ul. ST. Małachowskiego 6 9 100,96 79,11 268 33,96 33,96
Ul. Aleja 3 Maja 4 6 755,24 58,72 213 31,71 31,71
Chełm, dnia 15.10.2026 r.
Skip to content